La frammentazione e la distruzione di habitat ha influito negativamente sulla flora che supporta gli impollinatori, sia selvatici sia domestici, e sulla loro abbondanza. Questo fatto impone un’inversione responsabile e veloce della tendenza per assicurare al mondo la produzione di alimenti e la funzionalità di tutti i servizi ecosistemici indispensabili alla vita. In questo senso si lavora attivamente alla connettività ecologica ed alle normative che regolano l’uso di pesticidi. Sono argomenti che generano dibattiti accesi in ambito cittadino mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Sarebbero inoltre utilissime iniziative tese a una produzione vivaistica mirata a supportare le attività apistiche. E’ infatti auspicabile un marketing che valorizzi le specie legnose visitate da insetti, comprese le api, ma che tenga conto anche di quelle piante che ospitano larve di lepidotteri (farfalle). Si sottolinea quest’ultimo aspetto perché la presenza di larve sostiene catene trofiche importantissime per l’ambiente. Esempio valido sono le comunità vegetali lungo i bordi dei fiumi (formazioni ripariali), con abbondanza di pioppi e salici, che ospitano le larve di numerose specie di farfalle che, a loro volta, sono l’alimento di uccelli migratori.

E’ bene ricordare che, rispetto alle piante erbacee, le specie legnose sono visitate da più specie di insetti e che le specie autoctone di lepidotteri prediligono alberi e arbusti autoctoni, che sono frequentati 15 volte di più rispetto alle specie esotiche (Tallamy e Shropshire, 2009).

Il vivaista attento al benessere dell’ambiente, ma anche ai propri affari, dovrebbe considerare alcuni punti di forza al momento di vendere questo tipo di alberi e arbusti (Dumroese e Luna, 2016):
| GENERE | FAMIGLIA | IMPOLLINATORE* |
| Acer L. | Aceraceae | Apis |
| Aesculus L. | Hippocastanaceae | Bombus, Nymphalidae |
| Amelanchier Medik. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Amorpha L. | Fabaceae | Bombus |
| Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Ericaceae | Apis, Bombus |
| Aristolochia L. | Aristolochiaceae | Papilionidae |
| Carpinus L. | Betulaceae | Impollinazione anemofila |
| Castanea Mill. | Fagaceae | Impollinazione anemofila |
| Catalpa Scop. | Bignoniaceae | Bombus, Sphingidae |
| Celtis L. | Ulmaceae | Impollinazione anemofila |
| Cornus L. | Cornaceae | Apis, Bombus |
| Corylus L. | Betulaceae | Impollinazione anemofila |
| Cotinus obovatus Raf. | Anacardiaceae | Impollinazione anemofila |
| Crataegus L. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Diospyros L. | Ebenaceae | Apis |
| Fagus L. | Fagaceae | Impollinazione anemofila |
| Fraxinus L. | Oleaceae | Apis |
| Gleditsia triacanthos L. | Fabaceae | Apis, Bombus |
| Hamamelis L. | Hamamelidaceae | Apis, Syrphidae |
| Hydrangea L. | Hydrangeaceae | Apis, Bombus |
| Ilex L. | Aquifoliaceae | Apis |
| Juglans L. | Juglandaceae | Impollinazione anemofila |
| Liquidambar styraciflua L. | Hamamelidaceae | Apis, Syrphidae |
| Liriodendron tulipifera L. | Magnoliaceae | Apis, Bombus, Coleoptera, Syrphidae |
| Lonicera L. | Caprifoliaceae | Bombus, Nymphalidae |
| Mahonia Nutt. | Berberidaceae | Apis, Bombus |
| Malus Mill. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Parthenocissus Planch. | Vitaceae | Apis, api solitarie |
| Populus L. | Salicaceae | Impollinazione anemofila |
| Prunus L. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Quercus L. | Fagaceae | Impollinazione anemofila |
| Rhododendron L. | Ericaceae | Apis, Andrena |
| Rhus L. | Anacardiaceae | Apis |
| Ribes L. | Grossulariaceae | Bombus |
| Rosa L. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Rubus L. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Salix L. | Salicaceae | Apis, Syrphidae |
| Sambucus L. | Caprifoliaceae | Apis, Diptera |
| Smilax L. | Smilacaceae | Apis, Coleoptera, Diptera |
| Sorbus L. | Rosaceae | Apis, Bombus |
| Spiraea alba Du Roi | Rosaceae | Apis |
| Styrax L. | Styracaceae | Apis, Bombus |
| Symphoricarpos Duham. | Caprifoliaceae | Apis |
| Tilia L. | Tiliaceae | Apis |
| Ulmus L. | Ulmaceae | Impollinazione anemofila |
| Vaccinium L. | Ericaceae | Apis, Bombus |
| Viburnum L. | Caprifoliaceae | Apis, Nymphalidae |
| Vitis L. | Vitaceae | Apis, api solitarie |
| Wisteria L. | Fabaceae | Apis, Xylocopa |
a cura di Beti Piotto, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Membro de l’Associazione Italiana di Apiterapia